Data-driven decision making is critical for growing organizations. We integrate CRM systems (Salesforce, HubSpot, Zoho) with corporate websites to automatically capture customer information, log interactions, and coordinate client outreach.
We construct custom Business Intelligence (BI) tools that sync databases and generate dashboard reports. Track qualified leads, client conversion rates, monthly recurring revenue (MRR), and team performance in real-time.
BI CRM Dashboards: Integrated unified Salesforce client pipelines and set up PowerBI reports for managing multi-national sales directories.
PowerBI, Tableau, Salesforce API, HubSpot API, SQL
Transparent, value-driven plans customized for scaling businesses. Work with our Islamabad team to deploy enterprise solutions, custom web apps, or digital marketing pipelines.
| Package Features |
BI Analytics Dashboard
PKR 280,000
|
CRM Sales Pipeline
PKR 650,000
|
Enterprise Data Warehouse
FLAGSHIP
PKR 1,500,000+
|
|---|---|---|---|
| Data Analytics & Views | |||
| Visual Layout & Core UI | PowerBI / Looker Studio dashboard | PowerBI custom dashboard panels | BigQuery/Snowflake data lake |
| UI Screens / Project Size | 3 standard data sources | 6 complex data sources | Real-time streaming dashboards |
| Interface Optimization | Daily email metrics reports | Automated PDF deck exports | Predictive sales forecasts |
| Customer Features | Basic database query optimizations | Database query tuning | Custom executive summary panels |
| Pipeline Automation | |||
| Platform Core Stack | Not Included | Salesforce/HubSpot CRM setup | CRM system workflow rebuild |
| Database Operations | Not Included | Pipeline stages customizations | Marketing channel sync loops |
| User Authentication & Roles | Not Included | Automated email sync rules | Auto accounting database logs |
| Third-party Integrations | Not Included | Custom lead scoring setups | Advanced pipeline webhooks |
| Integrations & Support | |||
| Hosting & Environment | Basic data pipeline test | Data connection audits | SOC2 data security audit |
| Domain & Monitoring | 1 Round Revisions | 3 Round Revisions | Unlimited Revisions |
| Revisions & Quality Assurance | 14 Business Days | 25 Business Days | Priority team sprints |
| Standard SLA / Delivery Timeline | 30-day reporting check | 3-month dashboard SLA | 12-month data pipeline SLA |
Transparent, value-driven plans customized for scaling businesses. Work with our Islamabad team to deploy enterprise solutions, custom web apps, or digital marketing pipelines.
| Package Features |
BI Analytics Dashboard
PKR 280,000
|
CRM Sales Pipeline
PKR 650,000
|
Enterprise Data Warehouse
FLAGSHIP
PKR 1,500,000+
|
|---|---|---|---|
| Data Analytics & Views | |||
| Visual Layout & Core UI | PowerBI / Looker Studio dashboard | PowerBI custom dashboard panels | BigQuery/Snowflake data lake |
| UI Screens / Project Size | 3 standard data sources | 6 complex data sources | Real-time streaming dashboards |
| Interface Optimization | Daily email metrics reports | Automated PDF deck exports | Predictive sales forecasts |
| Customer Features | Basic database query optimizations | Database query tuning | Custom executive summary panels |
| Pipeline Automation | |||
| Platform Core Stack | Not Included | Salesforce/HubSpot CRM setup | CRM system workflow rebuild |
| Database Operations | Not Included | Pipeline stages customizations | Marketing channel sync loops |
| User Authentication & Roles | Not Included | Automated email sync rules | Auto accounting database logs |
| Third-party Integrations | Not Included | Custom lead scoring setups | Advanced pipeline webhooks |
| Integrations & Support | |||
| Hosting & Environment | Basic data pipeline test | Data connection audits | SOC2 data security audit |
| Domain & Monitoring | 1 Round Revisions | 3 Round Revisions | Unlimited Revisions |
| Revisions & Quality Assurance | 14 Business Days | 25 Business Days | Priority team sprints |
| Standard SLA / Delivery Timeline | 30-day reporting check | 3-month dashboard SLA | 12-month data pipeline SLA |
Consult with our lead technology coordinator in Islamabad. We map user-journeys, build premium software, and optimize for global search engine ranking.